TITLE | LEADER | MEMBER | LABEL | PRICE | MEMO | |
751 | ||||||
752 | a uis ?![]() | Jubileum Quartet | Joelle Leandre(b) Evan Parker(ts) Agusti Fernandez(p) Zlatko Kaucic(ds) | Not Two Records | 1900円 | 2018年5月スロベニアでのライブ録音。全1曲45分2秒。紙ジャケット |
753 | ||||||
754 | Louisiana Variations![]() | Torben Snekkestad Agusti Fernandez Barry Guy | Torben Snekkestad(sax.tp) Agusti Fernandez(p) Barry Guy(b) | Fundacja Sluchaj | 1900円 | 2017年7月9日録音のライブ作。全6曲50分12秒 |
755 | ||||||
756 | ||||||
757 | Nothing Particularly Horrible![]() | Stefan Keune John Russell Hans Schneider Paul Lovens | Stefan Keune(sn.ts) John Russell(g) Hans Schneider(b) Paul Lovens(ds.per) | FMR | 1850円 | 1993年10月10日録音のライブ作。全4曲44分6秒 |
758 | ||||||
759 | ||||||
760 | ||||||
761 | Flight![]() | Howard Riley Barry Guy Tony Oxley | Howard Riley(p) Barry Guy(b) Tony Oxley(ds) | FMR | 1850円 | 1971年3月20日録音。全5曲48分24秒。原盤はTurtle Records |
762 | ||||||
763 | ||||||
764 | A Peripheral Time![]() | Michel Doneda Mathieu Bec | Michel Doneda(ss.radio) Mathieu Bec(snare.objects) | FMR | 1850円 | 2018年教会録音。全4曲68分39秒。デジパック |
765 | The White Spot![]() | Way Out Northwest | John Butcher(ts.ss) Torsten Muller(b) Dylan van der Schyff(ds) | Relative Pitch | 1950円 | 2008年6月15日シアトル録音。全9曲57分17秒。デジパック |
766 | ||||||
767 | Speak in Tongues![]() | Chris Pitsiokos | Chris Pitsiokos(as) | Relative Pitch | 1950円 | 2019年1月27日録音のライブ作。全6曲34分18秒 |
768 | ||||||
769 | Spring Road 16![]() | Michel Doneda Frederic Blondy 斎藤 徹 | Michel Doneda(ss.sn) Frederic Blondy(p) 斎藤 徹(b) | Relative Pitch | 1950円 | 2016年4月11日パリのラジオ・フランスでの録音。全2曲 |
770 | ||||||
771 | ||||||
772 | ||||||
773 | ||||||
774 | ||||||
775 | ||||||
776 | ||||||
777 | ||||||
778 | ||||||
779 | Live at Jazz Spot Combo 1975![]() | 沖 至 | 沖 至(tp.fl) 藤川義明(as.fl) 翠川敬基(b) 田中穂積(ds) | NoBusiness | 1900円 | 1975年12月7日福岡市の『Jazz Spot Combo』でのライブ録音。全5曲69分19秒 |
780 | ||||||
781 | Duo![]() | 川島誠 大友良英 | 川島誠(as) 大友良英(g) | Homosacer | 2000円 | 2021年2月20日埼玉県越生町にある『 山猫軒』でのライブ録音。全1曲49分41秒 |
782 | Homo Sacer![]() | 川島 誠 | 川島 誠(as) | PSF | 2000円 | 阿部薫が所有していたリードを使って録音。2015年夏、埼玉県越生町にある『山猫軒』で収録。全2曲40分52秒 |
783 | Moment Precieux![]() | Derek Bailey Anthony Braxton | Derek Bailey(g) Anthony Braxton(as.sn) | Victo | 2100円 | 86年10月4日第4回ヴィクトリアヴィル音楽祭でのライブ。全2曲48分6秒 |
784 | Ensemble-1988![]() | Anthony Braxton | Anthony Braxton(as.ss.sn) Evan Parker(ts) Paul Smoker(tp) George Lewis(tb) Bobby Naughton(vib) Joelle Leandre(b) Gerry Hemingway(ds.per) | Victo | 2100円 | 1988年10月8日第6回ヴィクトリアヴィル音楽祭でのライブ。全2曲49分 |
785 | Quartet Noir![]() | Urs Leimgruber Marilyn Crispell Joelle Leandre Fritz Hauzer | Urs Leimgruber(ts.ss) Marilyn Crispell(p) Joelle Leandre(b) Fritz Hauzer(ds.per) | Victo | 2100円 | 1998年5月15日第15回ヴィクトリアヴィル音楽祭でのライブ。62分44秒 |
786 | Wing Vane![]() | Urs Leimgruber Jacques Demierre Barre Phillips | Urs Leimgruber(ts.ss) Jacques Demierre(p) Barre Phillips(b) | Victo | 2100円 | 2001年1月チューリッヒでのスタジオライブ。63分47秒 |
787 | Birds Abide![]() | Barre Phillips Malcolm Goldstein Catherine Jauniaux | Barre Phillips(b) Malcolm Goldstein(vln) Catherine Jauniaux(voice) | Victo | 2100円 | 2010年5月22日第26回ヴィクトリアヴィル音楽祭でのライブ。全6曲64分11秒 |
788 | ||||||
789 | Hello, I must be Going![]() | Evan Parker Fred Frith | Evan Parker(ts.ss) Fred Frith(g) | Victo | 2100円 | 2014年5月14日第30回ヴィクトリアヴィル音楽祭でのライブ。全4曲59分46秒。紙ジャケット |
790 | Thirty years in between (2CD) ![]() | Barre Phillips | Barre Phillips(b) | Victo | 2500円 | 1989年5月12日バンクーバーでのライブ録音6曲54分(Camouflageのタイトルでリリースされているもの)と2019年5月17日ヴィクトリアヴィルでのライブ録音7曲47分37秒のカップリング作 |
791 | Fixing the Fluctuating Ideas![]() | Evan Parker ElectroAcoustic Ensemble with Sainkho Namtchylak | Evan Parker(ts.ss) Sainkho Namtchylak(voice) Barry Guy(b) Paul Lytton(per.electronics) Phil Wachsmann(vln.electronics) Marco Vecchi(electronics) Walter Prati(electronics) | Victo | 2100円 | 1996年5月19日第13回ヴィクトリアヴィル音楽祭でのライブ。全2曲72分13秒 |
792 | Dynamics of the Impromptu![]() | Derek Bailey John Stevens Trevor Watts | Derek Bailey(g) John Stevens(ds.cor) Trevor Watts(ss) | FMR | 1800円 | 1973年11月12,18日&1974年1月17日ロンドンでのライブ録音。全6曲71分4秒 |
793 | Medway Blues![]() | Evan Parker John Edwards Tony Marsh | Evan Parker(ts) John Edwards(b) Tony Marsh(ds) | FMR | 1800円 | 2009年10月録音のライブ作。全1曲36分11秒 |
794 | XPACT 2![]() | Stefan Keune Edhard Hirt Hans Schneider Paul Lytton | Stefan Keune(ts) Edhard Hirt(g.electronics) Hans Schneider(b) Paul Lytton(laptop.objects) | FMR | 1800円 | 2020年9月25日録音。全4曲52分39秒 |
795 | ||||||
796 | ||||||
797 | Broede Schirmer Unit ![]() | Matthias Broede Tobias Schirmer | Matthias Broede(har.p) Tobias Schirmer(cl.bcl) Jan Roder(b) Bernd Dezsevim(ds) | FMR | 1800円 | 2020年2月3日ベルリン録音 |
798 | Bows and Arrows![]() | Michel Doneda Philippe Lemoine Simon Rose | Michel Doneda(ss.sn) Philippe Lemoine(ts) Simon Rose(bs) | … | 1800円 | Philippe Lemoine(ts)と友人の画家Cecile Picotよる自主制作盤。2019年11月25日のベルリンでのライブ録音。全2曲68分24秒 |
799 | Miracle![]() | Michel Doneda Pascal Battus | Michel Doneda(ss.sn) Pascal Battus(electronics) | Potlatch | 1750円 | 2020年7月8&9日録音。全5曲50分48秒 |
800 | ||||||
801 | ||||||
802 | ||||||
803 | ||||||
804 | The Ducks Palace![]() | The Duck Baker Project | Duck Baker(g) John Zorn(as) Cyro Baptista(per)/ Duck Baker(g) Derek Bailey(g)/ Duck Baker(g) Roswell Rudd(tb) | Incus | 2000円 | 順に1993年NY録音, 2004年Alberquerque録音、2002年NY『Tonic』録音。全7曲 |
805 | Village Life![]() | Derek Bailey Louis Moholo Thebe Lipere | Derek Bailey(g) Louis Moholo(ds.per.voice) Thebe Lipere(per.voice) | INCUS | 2000円 | 1991年9月25日Vortexでのライブ録音。全6曲58分13秒 |
806 | Solo Guitar Vol.2![]() | Derek Bailey | Derek Bailey(g) | INCUS | 2000円 | 1991年6月22日録音。全7曲41分43秒 |
807 | ||||||
808 | ||||||
809 | ||||||
810 | ||||||
811 | ||||||
812 | Tony Oxley Birthday Tribute - 75 Years![]() | Tony Oxley | Derek Bailey(g) Pat Thomas(key) Matt Wand(sampler) Tony Oxley(ds.per)/ Tony Oxley(live amplified per) Paul Rutherford(tb.electronics)/ Phillip Wachsmann(vln) Ian Brighton(g) Tony Oxley(amplified per)/ Tony Oxley(per.electronics) | Incus | 2000円 | ベイリー参加の2曲は1993年録音。あとの3曲は1977年録音。全5曲61分のライブ作 |
813 | ||||||
814 | ||||||
815 | ||||||
816 | Prophecy of Nue![]() | Kang Tae Hwan 佐藤允彦 高田みどり | Kang Tae Hwan(as) 佐藤允彦(p) 高田みどり(marimba.per) | NoBusiness | 1900円 | 1995年5月27日山口県防府市の『デザイン・プラザ・防府』でのライブ録音。全3曲55分56秒 |
817 | Oh My, Those Boys!![]() | Barre Phillips 吉沢元治 | Barre Phillips(b) 吉沢元治(homemade electric vertical five-string bass) | NoBusiness | 1900円 | 1994年4月5日山口県防府市の『カフェ・アモレス』でのライブ録音。全2曲75分18秒 |
818 | Live at Cafe Amores![]() | Kang Tae Hwan | Kang Tae Hwan(as) | NoBusiness | 1900円 | 1995年10月8日山口県防府市の『カフェ・アモレス』でのライブ録音。全5曲68分28秒 |
819 | ||||||
820 | Concert in Vilnius![]() | Evan Parker Barry Guy Paul Lytton | Evan Parker(ts.ss) Barry Guy(b) Paul Lytton(ds) | NoBusiness | 1900円 | 2017年10月15日リトアニアの『Vilnius Jazz Festival』でのライブ録音。全4曲57分28秒 |
821 | Live at FarOut,Atsugi 1987![]() | Derek Bailey 高木元輝 | Derek Bailey(g) 高木元輝(ss) | NoBusiness | 1900円 | 1987年神奈川県厚木市の『FarOut』でのライブ録音。全4曲70分36秒 |
822 | Live at Little John,Yokohama 1999![]() | 高木元輝 | 高木元輝(ts) 金剛督(as.fl.bcl) 竹内直(ts.fl.bcl) 小山彰太(ds) | NoBusiness | 1900円 | 1999年横浜の『Little John』でのライブ録音。全3曲73分17秒 |
823 | Sonoris Causa![]() | Daunik Lazro Jouk Minor Thierry Maldiot David Chiesa Louis-Michel Marion | Daunik Lazro(bs) Jouk Minor(contrabass sarrusophone) Thierry Maldiot(b-tb.telescopic tubes) David Chiesa(5 string double bass) Louis-Michel Marion(5 strings double bass) | NoBusiness | 1900円 | 2003年5月31日録音のライブ。全3曲66分28秒 |
824 |