TITLE | LEADER | MEMBER | LABEL | PRICE | MEMO | |
376 | ||||||
377 | ||||||
378 | ||||||
379 | 過ぎしも愛しもただ跡だけが残り![]() | ヒグチケイコ 神田晋一郎 | ヒグチケイコ(vo) 神田晋一郎(p) | ftarri | 1500円 | 日本の伝統曲、ジャズ・スタンダード、ジョビン / ブアルキ、即興-オリジナル、ブレヒト / ヴァイル、武満徹 / 谷川俊太郎、コレット・マニー等。全13曲52分49秒。紙ジャケット |
380 | Live in Molde![]() | SPUNK Joelle Leandre | Maja Solveig kjelstrup Ratkje(voice.electronics) Hild Solfie Tafjord(frh.electronics) Lene Grenager(cello) Kristin Anderson(tp.recorder) Joelle Leandre(b) | +3db | 1850円 | 2011年7月20日録音。全6曲70分42秒。デジパック |
381 | Trans![]() | Joelle Leandre Serge Teyssot-Gay | Joelle Leandre(b) Serge Teyssot-Gay(g) | Intervalle Tri:Ton | 1600円 | 2012年1月7日録音。全7曲46分32秒。デジパック |
382 | Quatuor Helios![]() | Quatuor Helios | Isabelle Berteletti(per) Jean-Christophe Feldhandler(per) Florent Haladjian(per) Le Quan-Ninh(per) | Vand'oeuvre | 1500円 | 1999年『Studio CCAM』での録音。V.Globokarや武満徹作品等全6曲60分52秒 |
383 | ||||||
384 | 13 Friendly Numbers![]() | John Butcher | John Butcher(ts.ss.bs) | unsounds | 1500円 | ソロと多重録音による91年作。全13曲48分4秒。オリジナルは彼自身のレーベルActa 6。デジパック |
385 | 浜千鳥![]() | 川島 誠 西沢直人 | 川島 誠(as) 西沢直人(per) | Homosacer Records | 2000円 | 埼玉県越生町にある『山猫軒』で2016年2月に収録。全4曲43分37秒 |
386 | Kanata![]() | Frank Gratkowski Sebastian Gramss 中谷達也 | Frank Gratkowski(as.cl) Sebastian Gramss(b.bows) 中谷達也(per.bowed gongs) | Not Two Records | 1900円 | 2008年12月ケルンでのライブ録音。全7曲。紙ジャケット |
387 | ||||||
388 | La vida es sueno![]() | Barre Phillips & EMIR | Patrice Soletti(g) Laurent Charles(ts.bs) Francois Rossi(per) Emille Lesbros(voice) Lionel Garcin(as.ss) Emmanuel Cremer(cello) Anna Pietsch(voice.fl) Barre Phillips(b) Charles Fichaux(per) | Wan+Wan | 2000円 | 全21曲。デジパック |
389 | ||||||
390 | ||||||
391 | Games and Improvisations![]() | Katharina Weber Barry Guy Balts Nill | Katharina Weber(p) Barry Guy(b) Balts Nill(ds) | Intakt | 2350円 | 2011年6月21-22日録音。全20曲47分6秒 |
392 | Hexentrio![]() | Paul Plimley Barry Guy Lucas Niggli | Paul Plimley(p.voice) Barry Guy(b.voice) Lucas Niggli(ds.voice) | Intakt | 2350円 | 2012年1月23-24日ケルンの『Loft』での録音。全17曲62分40秒 |
393 | Warsaw Concert![]() | Alexander von Schlippenbach | Alexander von Schlippenbach(p) Evan Parker(sax) Paul Lovens(ds) | Intakt | 2350円 | 2015年10月16日録音。全2曲56分36秒 |
394 | Beyond![]() | Jurg Wickihalder Barry Guy Lucas Niggli | Jurg Wickihalder(ss.as.ts) Barry Guy(b) Lucas Niggli(ds) | Intakt | 2350円 | 2016年11月7&8日録音。全9曲53分18秒 |
395 | Aurora![]() | Agusti Fernandez Barry Guy Ramon Lopez | Agusti Fernandez(p) Barry Guy(b) Ramon Lopez(ds.per) | Maya | 2350円 | 2004年11月から2006年3月にかけてのバルセロナ録音。全9曲57分28秒 |
396 | Musique Action ♯03![]() | V.A. | Carole Rieusec Catherine Jauniaux(vo)/ Isabelle Duthoit(cl.voice) Jacques Demierre(p)/ Pascal Battus(sax) Jean-Luc Guionnet(ciftelia)/ Sophie Agnel(p) Leo Pochat(acc.voice)/ Jerome Noetinger(electronics) Christophe Cardoen(electronics)/ Thierry Madiot(tb)/ Lionel Marchetti Olivier Capparos/ Emanuel Petit(g) Fabrice Charles(tb)/ Michel Doneda(ss) Martine Altenburger(cello) | Vand'Oeuvre | 1900円 | 2002年録音。全9曲67分13秒 |
397 | Reps![]() | Sophie Agnel Olivier Benoit | Sophie Agnel(p) Olivier Benoit(g) | Cesare | 1750円 | 2011年7月11日から13日にかけての録音。全2曲33分8秒。デジパック |
398 | Oera (CD-R) ![]() | Neil Davidson Michael Duch | Neil Davidson(acoustic guitar) Michael Duch(b) | Consumer Waste | 1800円 | 全4曲44分47秒。100枚限定作。紙ジャケット |
399 | Beauty![]() | Gary Hassay Dan Dechellis 中谷達也 | Gary Hassay(as.voice) Dan Dechellis(p) 中谷達也(ds.per) | Konnex | 2100円 | 全7曲 |
400 | Udarnik![]() | Michel Doneda Jonas Kocher Tao G. Vrhovec Sambolec Tomaz Grom | Michel Doneda(ss) Jonas Kocher(accordion.objects) Tao G. Vrhovec Sambolec(computer) Tomaz Grom(b) | l'innomable Records | 1700円 | 2010年12月録音のライブ作。全5曲。紙ジャケット |
401 | le belvedere du rayon vert![]() | Michel Doneda Jonas Kocher | Michel Doneda(ss.radio) Jonas Kocher(acc) | Flexion Records | 2000円 | 2013年4月4日と5日録音。ポストカード仕様 |
402 | Hans Koch Jonas Kocher Gaudenz Badrutt ![]() | Hans Koch Jonas Kocher Gaudenz Badrutt | Hans Koch(bel) Jonas Kocher(acc) Gaudenz Badrutt(electronics) | Bruit | 1600円 | 2014年5月2日ローマのレコード店『Blutopia』でのライブ録音。全1曲33分50秒。紙ジャケット |
403 | Hall des Chars![]() | Quatuor Brac | Tiziana Bertoncini(vin) Vincent Royer(viola) Martine Altenburger(cello) Benoit Cancoin(b) | Blumlein Records | 1850円 | 2014年5月13日録音のライブ作。紙ジャケット |
404 | And How The Who Can Think The What…![]() | Mark Hanslip Ed Gauden | Mark Hanslip(ts) Ed Gauden(ds) | FMR | 1000円 | 2016年リリース。全8曲37分。デジパック |
405 | Golden Hearts Remembrance![]() | Wadada Leo Smith and N’da Kulture | Wadada Leo Smith(tp.flh.能管) David Philipson(bansuri.tambura) William Roper(tu) Glenn Horiuchi(p.三味線) Sonship Theus(ds.per) Harumi Makino Smith(voice) | Chap Chap Records | 2500円 | 1997年1月18日録音。全6曲69分11秒 |
406 | Gloria in Excelsis Deo![]() | 浅見光人 | 浅見光人(as) | Chap Chap Records | 2500円 | タイトルは『天のいと高きところには神に栄光あれ』の意。全12曲 |
407 | Dialogue![]() | 川島 誠 | 川島 誠(as) | Homosacer Records | 1500円 | 全1曲19分3秒。埼玉県越生町にある『山猫軒』で2017年に収録 |
408 | ||||||
409 | ||||||
410 | Spin Netwokrs (psi 07.05/6) (2CD) ![]() | fORCH | Richard Barrett(electronics) Paul Obermayer(electronics) John Butcher(ts.ss) Rhodri Davies(harps) Paul Lovens(ds) Phil Minton(voice) Wolfgang Mitterer(p.electronics) Ute Wassermann(voice) | psi | 2500円 | 2005年12月1-4日にかけて『SWR New Jazz Meeting』でのライブ録音。全9曲146分43秒 |
411 | equals (psi 08.02) ![]() | FURT plus | Richard Barrett(electronics) Paul Obermayer(electronics) John Butcher(ts.ss) Rhodri Davies(celtic and concert harps) Paul Lovens(per) Phil Minton(voice) Wolfgang Mitterer(prepared piano.electronics) Ute Wassermann(voice) | psi | 1950円 | 2005年11月30日-12月3日『SWR New Jazz Meeting』でのライブ録音。全7曲72分32秒 |
412 | ||||||
413 | ||||||
414 | That Overt Desire of Object![]() | Joelle Leandre Phillip Greenlief | Joelle Leandre(b.voice) Phillip Greenlief(as.ts.ss.cl.voice) | Relative Pitch | 2100円 | 全11曲51分55秒。デジパック |
415 | ||||||
416 | Gyor![]() | Joelle Leandre Akosh S. | Joelle Leandre(b) Akosh S.(ts.ss.cl.tarogato.fl) | Reqords | 2000円 | 2003年5月1日ハンガリーでのライブ録音。全2曲41分30秒。紙ジャケット |
417 | Cavern with Nightlife![]() | John Butcher | John Butcher(ts.ss) Toshimaru Nakamura(no-input mixing board) | Weight of Wax | 1850円 | 2002年11月17日と11月26日の日本ツアーでのライブ作。大谷石の地下採掘場でのソロ4曲と六本木『スーパー・デラックス』での録音。全5曲46分16秒 |
418 | ||||||
419 | Arr Suite![]() | Benjamin Bondonneau Michel Doneda | Benjamin Bondonneau(cl.objects) Michel Doneda(ss.sn.radio) | Casta | 2250円 | 2012年から2013年にかけての録音。M.BenhamouとY.Bosseurのテキストも収録。ポストカード風厚紙ジャケット |
420 | ||||||
421 | ||||||
422 | Flowing Stream![]() | Thomas Buckner Joelle Leandre Nicole Mitchell | Thomas Buckner(voice) Joelle Leandre(b) Nicole Mitchell(fl) | Leo | 1400円 | 2012年12月8日録音。デュオ3曲+トリオ9曲の全12曲40分22秒 |
423 | ||||||
424 | 無為自然![]() | John Russell 豊住芳三郎 | John Russell(g) 豊住芳三郎(ds.per) | Chap Chap Records | 2500円 | 2013年のツアーから千葉県稲毛市の『Jazz Spot Candy』(6月3日)と大阪の『Common Cafe』(5月28日)で収録されたライブ録音。全8曲 |
425 | Forestry Comrade![]() | 豊住芳三郎 Claudia Cervenca Jean-Michel van Schouwburg | 豊住芳三郎(ds.二胡) Claudia Cervenca(voice)/ 豊住芳三郎(ds.二胡) Jean-Michel van Schouwburg(voice) | Chap Chap Records | 1800円 | 前者は2015年のオーストリアでのライブ録音。後者は2012年6月26日のベルギーでのライブ録音。全2曲 |
426 | Couleur de L'exil![]() | Sylvain Guerineau Kent Carter | Sylvain Guerineau(ts) Kent Carter(b) | Improvising Beings | 1700円 | 2016年8月20-21日録音。全5曲 |
427 | ||||||
428 | ||||||
429 | ||||||
430 | ||||||
431 | Townorchestrahouse![]() | Paal Nilssen-Love | Evan Parker(ts) Sten Sandell(p) Ingebrigt Haker Flaten(b) Paal Nilssen-Love(ds) | Clean Feed | 1700円 | 2002年録音のライブ作。全3曲70分47秒 |
432 | Thermal![]() | Andy Moore John Butcher Thomas Lehn | Andy Moore(g) John Butcher(ts.ss) Thomas Lehn(synth) | Unsounds | 2000円 | 2001年アムステルダム録音。14曲50分20秒。デジパック |
433 | Somethingtobesaid![]() | John Butcher | John Butcher(ts.ss) Chris Burn(p) Thomas Lehn(synth) dieb 13(turntables) Clare Cooper(harp.guzheng) Adam Linson(b.electronics) John Edwards(b) Gino Robair(per) | Weight of Wax | 1900円 | 2008年11月22日録音のライブ作。全9曲59分26秒。デジパック |
434 | ||||||
435 | Logic![]() | Mopti | Harald Lassen(ts.ss.mbira.per) Kristoffer Eikrem(tp) David Aleksander Sjolie(g) Christian Meaas Svendsen(b.per) Andreas Wildhagen(ds) | Jazzland | 1500円 | 2013年1月録音。全曲メンバーのオリジナル。全10曲60分。デジパック |
436 | Bits & Pieces![]() | Mopti | Harald Lassen(ts.ss.mbira.per) Kristoffer Eikrem(tp) David Aleksander Sjolie(g) Christian Meaas Svendsen(b.per) Andreas Wildhagen(ds) Bendik Baksaas(dj) | Jazzland | 1500円 | 2014年録音。全10曲。デジパック |
437 | Parole![]() | Elke Schipper | Elke Schipper(voice) Gunter Christmann(tb.cello) | Edition Explico | 3500円 | 録音年月日不明。1994年にCD化。全10曲42分48秒 |
438 | Vario-34 (CD-R) ![]() | Vario-34 | Gunter Christmann(tb.cello) Mats Gustafsson(reeds) Thomas Lehn(electronics) Christian Munthe(g) Alexander Frangenheim(b) Paul Lovens(per) | Edition Explico | 4500円 | 1993年10月28と29日録音のライブ作。全19曲65分24秒 |
439 | ||||||
440 | Vario-44 (CD-R) ![]() | John Butcher Gunter Christmann John Russell Thomas Lehn Dorothea Schurch Roger Turner | John Butcher(ts.ss) Gunter Christmann(cello.tb) John Russell(g) Thomas Lehn(analogue synth) Dorothea Schurch(voice) Roger Turner(per) | Edition Explico | 4500円 | 2006年11月14-15日録音。全20曲69分13秒。250枚限定作。シリアルナンバーナンバー入り。表裏とも木製ジャケット |
441 | Water writes always in plural![]() | Vario 34-2 | Gunter Christmann(tb.cello) Mats Gustafsson(reeds) Thomas Lehn(analogue synth) Christian Munthe(g) Alexander Frangenheim(b) Paul Lovens(per) | Concepts of doing | 3800円 | 1998年7月15日録音のライブ作。全9曲58分26秒 |
442 | in time (CD-R) ![]() | Alberto Braida Gunter Christmann | Alberto Braida(p.spinet) Gunter Christmann(tb.cello) | Edition Explico | 4000円 | 2010年7月30-31日録音。全14曲58分22秒。120枚限定作 |
443 | bagatellen (CD-R) ![]() | Joachim Zoeph | Joachim Zoeph(bcl.ss) | Edition Explico | 4000円 | 2014年2月から6月にかけての録音。100枚限定作。全14曲 |
444 | Here Now![]() | Evan Parker Gunter Christmann | Evan Parker(ts.ss) Gunter Christmann(tb.cello) | Concepts of Doing | 3000円 | 1998年1月16 & 17日 & 4月22日ハノーヴァ−でのライブ録音。全8曲73分6秒 |
445 | ||||||
446 | ||||||
447 | The Sublime and the Pfofane (2CD-R) ![]() | Gunter Christmann | Gunter Christmann(tb.cello.sounds handled) Elke Schipper(voice) Alexander Frangenheim(b) Jorg Hufschmidt(drawing on snare drum.1曲) Mats Gustafsson(ts.ss.4曲) John Russell(g.2曲) Alberto Braida(p.1曲) Joachim Zoeph(bcl.ss.5曲) Michael Griener(per.2曲) | Edition Explico | 5000円 | 2013年2月から2014年1月にかけての録音。220枚限定作。全28曲。通常のプラケースが木片で覆われています |
448 | ||||||
449 | ||||||
450 |